混流泵工作原理,当原动机带动叶轮旋转后,对液体的作用既有离心力又有轴向推力,是离心泵和轴流泵的综合。因此它是介于离心泵和轴流泵之间的一种泵。混流泵转速高于离心泵,低于轴流泵,一般在300-500之间。它的扬程比轴流泵高,但比离心泵低流量比轴流泵小,比离心泵大。混流泵主要用于农业排灌,另外还用于城市排水,可作为热电站循环水泵之用。
混流泵性能参数:
泵型号 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 口径(mm) | 效率η | 功率N(kW) | 临界气蚀 | |||
(m) | (r/min) | (%) | 余量 | |||||||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | 轴功率 | 配带功率 | (NPSH)c(m) | ||||
150HW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 |
150HW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 |
: | 223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 |
150HW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 |
150HW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 |
200HW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 |
200HW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 |
200HW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 |
: | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 |
200HW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 |
250HW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 |
250HW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 |
250HW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 |
250HW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 |
250HW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 |
300HW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 |
300HW-8A | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 |
300HW-8 | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 |
300HW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 |
350HW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 |
400HW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 |
400HW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 |
延长混流泵使用寿命:又到农业浇灌时间,为帮助广大的农民朋友用好混流泵,我们整理出7个细节,如果广大农民朋友做好这七个细节工作,相信不仅可以延长混流泵的使用寿命,还可以提升混流泵的工作性能。长期停用后,在使用前拆泵壳,以防生锈不能启动,烧坏电机;干燥电机;确保密封。
吸水室和压水室是从水力学角度划分出来的两个不同功能的部件,也是混流泵的必要组成部分。吸水室和压水室工作时是不旋转的固定部件。对于单级单吸混流泵,吸水室和压水室通常连接成一个整体,即形成泵体,或称为泵壳。泵体的内腔就由吸水室和压水室组成。
混流泵的泵轴都是采用一些很先进的生产技术生产而来的,而且它的生产设备选用的也是先进,精密的生产设备,因此确保了轴泵甚至是整个混流泵有着很好的质量;而且混流泵的轴承选用的也是一些稀油来进行润滑的。
管理员
该内容暂无评论